我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

海康威視-百兆低功率輕網(wǎng)管POE交換機-DS-3E1300SP-E
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
支持IEEE802.3at/af標準支持iVMS-4200客戶端管理支持云管APP管理支持安防網(wǎng)絡拓撲管理、端口管理支持遠程升級支持最遠250m傳輸支持6KV防浪涌(PoE口)支持PoE輸
產(chǎn)品品牌:
海康威視Hikvision
產(chǎn)品類別:
POE交換機
地址:杭州市濱江區(qū)阡陌路555號
電話:0571-88075998、400-800-5998(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)

廠商介紹: 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司(海康威視Hikvision)是以視頻為核心的物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)技術服務提供商。海康威視Hikvision提供攝像機/智能球機、光端機、DVR/DVS/板卡、網(wǎng)絡存儲、視頻綜合平臺、中心管理軟件等。杭州海康威視全球卓著的專業(yè)公司和安防行業(yè)的領跑者。海康威視不斷... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
海康威視 | 0571-88075998、400-800-5998 | 面議 |
功能特性 | |
交換方式 | 存儲轉發(fā) |
網(wǎng)絡標準 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
工作溫度 | 0 ~ 40℃ |
LLDP | null |
SNMP | null |
STP | null |
端口鏡像 | null |
端口限速 | null |
端口隔離 | null |
運維管理 | |
設備維護 | 支持遠程升級,默認參數(shù)恢復,日志查看,基本網(wǎng)絡參數(shù)配置 |
拓撲展示 | 支持拓撲頁面展示 |
端口配置 | 支持端口的速率,流控配置,端口使能配置 |
設備狀態(tài)告警 | 支持端口通斷告警,PoE_MAX告警,PoE通斷告警 |
端口統(tǒng)計 | 支持端口實時收發(fā)速率統(tǒng)計,7天收發(fā)峰值速率統(tǒng)計 |
PoE功能 | |
PoE標準 | 支持IEEE 802.3at/af設備供電 |
PoE遠距離 | 端口1~16 |
供電線芯 | 支持8芯供電,網(wǎng)線的1/2/3/6和4/5/7/8同時供電 |
PoE端口 | 端口 1~16 |
端口最大供電功率 | 30 W |
整機最大供電功率 | 125 W |
性能參數(shù) | |
交換容量 | 7.2 Gbps |
包轉發(fā)率 | 5.3568 Mpps |
MAC地址容量 | 4 k |
緩存 | 2.75 Mbits |
通用參數(shù) | |
尺寸(寬×高×深) | 266 mm × 44.5 mm × 220.8 mm |
重量 | 1.83 kg |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | –40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) |
供電方式 | 100~240 VAC, 50/60 Hz, 最大 2.5 A |
端口 | 16 個百兆 PoE 電口, 1 個千兆電口, 1 個千兆光口 |
遠距離傳輸端口 | 端口1~16 |
整機功耗 | 150W |
功能特性 | |
交換方式 | 存儲轉發(fā) |
網(wǎng)絡標準 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
工作溫度 | 0 ~ 40℃ |
LLDP | null |
SNMP | null |
STP | null |
端口鏡像 | null |
端口限速 | null |
端口隔離 | null |
運維管理 | |
設備維護 | 支持遠程升級,默認參數(shù)恢復,日志查看,基本網(wǎng)絡參數(shù)配置 |
拓撲展示 | 支持拓撲頁面展示 |
端口配置 | 支持端口的速率,流控配置,端口使能配置 |
設備狀態(tài)告警 | 支持端口通斷告警,PoE_MAX告警,PoE通斷告警 |
端口統(tǒng)計 | 支持端口實時收發(fā)速率統(tǒng)計,7天收發(fā)峰值速率統(tǒng)計 |
PoE功能 | |
PoE標準 | 支持IEEE 802.3at/af設備供電 |
PoE遠距離 | 端口1~8 |
供電線芯 | 支持8芯供電,網(wǎng)線的1/2/3/6和4/5/7/8同時供電 |
PoE端口 | 端口1~8 |
端口最大供電功率 | 30 W |
整機最大供電功率 | 60 W |
性能參數(shù) | |
交換容量 | 3.6 Gbps |
包轉發(fā)率 | 2.6784 Mpps |
MAC地址容量 | 16 k |
緩存 | 4 Mbits |
通用參數(shù) | |
尺寸(寬×高×深) | 170 mm × 27.6 mm × 93.1 mm |
重量 | 2.53 kg |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | –40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) |
供電方式 | 48 VDC,1.35 A |
端口 | 8 個百兆 PoE 電口, 1 個千兆電口 |
遠距離傳輸端口 | 端口1~8 |
整機功耗 | 250W |
功能特性 | |
交換方式 | 存儲轉發(fā) |
網(wǎng)絡標準 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
工作溫度 | 0 ~ 40℃ |
LLDP | null |
SNMP | null |
STP | null |
端口鏡像 | null |
端口限速 | null |
端口隔離 | null |
運維管理 | |
設備維護 | 支持遠程升級,默認參數(shù)恢復,日志查看,基本網(wǎng)絡參數(shù)配置 |
拓撲展示 | 支持拓撲頁面展示 |
端口配置 | 支持端口的速率,流控配置,端口使能配置 |
設備狀態(tài)告警 | 支持端口通斷告警,PoE_MAX告警,PoE通斷告警 |
端口統(tǒng)計 | 支持端口實時收發(fā)速率統(tǒng)計,7天收發(fā)峰值速率統(tǒng)計 |
PoE功能 | |
PoE標準 | 支持IEEE 802.3at/af設備供電 |
PoE遠距離 | 端口1~24 |
供電線芯 | 支持8芯供電,網(wǎng)線的1/2/3/6和4/5/7/8同時供電 |
PoE端口 | 端口1~24 |
端口最大供電功率 | 30 W |
整機最大供電功率 | 225 W |
性能參數(shù) | |
交換容量 | 8.8 Gbps |
包轉發(fā)率 | 6.5472 Mpps |
MAC地址容量 | 4 k |
緩存 | 2.75 Mbits |
通用參數(shù) | |
尺寸(寬×高×深) | 335 mm × 44.5 mm × 226 mm |
重量 | 0.35 kg |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | –40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) |
供電方式 | 100~240 VAC, 50/60 Hz, 最大4 A |
端口 | 24個百兆 PoE 電口, 1 個千兆電口, 1 個千兆光口 |
遠距離傳輸端口 | 端口1~24 |
整機功耗 | 65W |
功能特性 | |
交換方式 | 存儲轉發(fā) |
網(wǎng)絡標準 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
工作溫度 | 0 ~ 40℃ |
LLDP | null |
SNMP | null |
STP | null |
端口鏡像 | null |
端口限速 | null |
端口隔離 | null |
運維管理 | |
設備維護 | 支持遠程升級,默認參數(shù)恢復,日志查看,基本網(wǎng)絡參數(shù)配置 |
拓撲展示 | 支持拓撲頁面展示 |
端口配置 | 支持端口的速率,流控配置,端口使能配置 |
設備狀態(tài)告警 | 支持端口通斷告警,PoE_MAX告警,PoE通斷告警 |
端口統(tǒng)計 | 支持端口實時收發(fā)速率統(tǒng)計,7天收發(fā)峰值速率統(tǒng)計 |
PoE功能 | |
PoE標準 | 支持IEEE 802.3at/af設備供電 |
PoE遠距離 | null |
供電線芯 | 支持8芯供電,網(wǎng)線的1/2/3/6和4/5/7/8同時供電 |
PoE端口 | null |
端口最大供電功率 | 30 W |
整機最大供電功率 | null |
性能參數(shù) | |
交換容量 | null |
包轉發(fā)率 | null |
MAC地址容量 | null |
緩存 | null |
通用參數(shù) | |
尺寸(寬×高×深) | null |
重量 | null |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | –40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) |
供電方式 | null |
端口 | null |
遠距離傳輸端口 | null |
整機功耗 | null |