我的位置:

海康威視-二層輕網管百兆交換機-DS-3E1300-E
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
?支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab標準。?支持iVMS-4200客戶端管理。?支持云管APP管理。?支持安防網絡拓撲管理。?支持遠程升級。?百兆...
產品品牌:
海康威視Hikvision
產品類別:
POE交換機
地址:杭州市濱江區阡陌路555號
電話:0571-88075998、400-800-5998(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
海康威視 | 0571-88075998、400-800-5998 | 面議 |
功能特性 | |
交換方式 | 存儲轉發 |
網絡標準 | IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x;IEEE802.3ab;IEEE802.3z |
管理維護 | 支持海康互聯APP、iVMS-4200客戶端管理 |
運維管理 | |
設備維護 | 支持遠程升級,默認參數恢復,日志查看,基本網絡參數配置 |
拓撲展示 | 支持拓撲頁面展示 |
端口配置 | 支持端口的速率,流控配置,端口使能配置 |
設備狀態告警 | 支持端口通斷告警 |
端口統計 | 支持端口實時收發速率統計,7天收發峰值速率統計 |
性能參數 | |
交換容量 | 7.2 Gbps |
包轉發率 | 5.3568 Mpps |
MAC地址容量 | 16 K |
緩存 | 4 Mbits |
通用參數 | |
尺寸(寬×高×深) | 257 mm × 44.5 mm × 189.81 mm |
重量 | 1.19 kg |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | –40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) |
端口 | 16個百兆電口,2個千兆光電復用口8個百兆電口,1個千兆電口 |
遠距離傳輸端口 | 端口1~16 |
高優先級端口 | 端口1~8 |
風扇 | 無風扇 |
整機功耗 | 12 W |
功能特性 | |
交換方式 | 存儲轉發 |
網絡標準 | IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x;IEEE802.3ab |
管理維護 | 支持海康互聯APP、iVMS-4200客戶端管理 |
運維管理 | |
設備維護 | 支持遠程升級,默認參數恢復,日志查看,基本網絡參數配置 |
拓撲展示 | 支持拓撲頁面展示 |
端口配置 | 支持端口的速率,流控配置,端口使能配置 |
設備狀態告警 | 支持端口通斷告警 |
端口統計 | 支持端口實時收發速率統計,7天收發峰值速率統計 |
性能參數 | |
交換容量 | 3.6 Gbps |
包轉發率 | 2.6784 Mpps |
MAC地址容量 | 16 K |
緩存 | 4 Mbits |
通用參數 | |
尺寸(寬×高×深) | 170 mm × 44.5 mm × 175.8 mm |
重量 | 0.315 kg |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | –40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) |
端口 | 8個百兆電口,1個千兆電口 |
遠距離傳輸端口 | 端口1~8 |
高優先級端口 | null |
風扇 | 無風扇 |
整機功耗 | 5 W |
功能特性 | |
交換方式 | 存儲轉發 |
網絡標準 | IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x;IEEE802.3ab;IEEE802.3z |
管理維護 | 支持海康互聯APP、iVMS-4200客戶端管理 |
運維管理 | |
設備維護 | 支持遠程升級,默認參數恢復,日志查看,基本網絡參數配置 |
拓撲展示 | 支持拓撲頁面展示 |
端口配置 | 支持端口的速率,流控配置,端口使能配置 |
設備狀態告警 | 支持端口通斷告警 |
端口統計 | 支持端口實時收發速率統計,7天收發峰值速率統計 |
性能參數 | |
交換容量 | 8.8 Gbps |
包轉發率 | 6.5472 Mpps |
MAC地址容量 | 16 K |
緩存 | 4 Mbits |
通用參數 | |
尺寸(寬×高×深) | 335 mm × 44.5 mm ×189.81 mm |
重量 | 1.51 kg |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(無凝露) |
存儲溫度 | –40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) |
端口 | 24個百兆電口,2個千兆光電復用口 |
遠距離傳輸端口 | 端口1~24 |
高優先級端口 | 端口1~8 |
風扇 | 無風扇 |
整機功耗 | 12 W |