我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情

飛視通科技-4k高清網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控多屏擴(kuò)展儀高分辨率點(diǎn)對(duì)點(diǎn)不變形不拉伸-HBX6200
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
高分辨率顯示設(shè)計(jì)的顯示設(shè)備 ,實(shí)現(xiàn)畫面分辨率與屏物理分辨率點(diǎn)對(duì)點(diǎn)對(duì)應(yīng)顯示
產(chǎn)品品牌:
飛視通PHYSHI
產(chǎn)品類別:
多畫面處理器
地址:成都市武侯區(qū)蔟錦街道武清南路51號(hào)大科星1棟313
電話:028-85249520、18980914166、18980612537(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
咨詢
加入收藏
我要評(píng)價(jià)

咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定

廠商介紹: 成都飛視通科技有限公司(飛視通PHYSHI)是致力于高清數(shù)字視頻監(jiān)控產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。飛視通PHYSHI主要產(chǎn)品包括多屏拼接處理器、無縫切換混合矩陣、嵌入式數(shù)字解碼矩陣、HDMI矩陣等;成都飛視通科技經(jīng)過多年的行業(yè)沉淀,以獨(dú)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì),形成了一套完善的、技術(shù)領(lǐng)先的大屏控制和處理... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
飛視通科技 | 028-85249520、18980914166、18980612537 | 面議 |
項(xiàng)目 | 描述 | |
產(chǎn)品系列 | FS-HBX6100系列(Mini型) | FS-HBX6200系列(Big型) |
HDMI輸入 | 1個(gè)HDMI 4K接口(與DP復(fù)用) | 1-2個(gè)HDMI 4K接口(與DP復(fù)用) |
DP輸入 | 1個(gè)DP接口 4K(與HDMI復(fù)用) | 1-2個(gè)DP 4K接口(與HDMI復(fù)用) |
HDMI輸出 | 3/4/6個(gè)HDMI(1920*1080)高清輸出 | 6/8/9個(gè)HDMI(1920*1080)高清輸出(8路輸出支持2路輸入) |
顯示樣式 | 1x2,1x3,1x4,2x1,3x1,2x2,2x3,3x2 | 1x2,1x3,1x4,1x5,1x6,1x7,1x8,2x1,3x1,4x1,5x1,6x1,2x2,2x3,2x4,3x2,3x3,4x2 |
支持分辨率 | 3840*1080,5760*1080,7680*1080,6400*720,7680*720,3840*2160,5760*2160,1920*2160,1920*3240,1920*4320,1920*5400,1920*6480 | 7680*720,8064*864,8192*768,15360*1080(2路輸入),5760*2160,7680*2160(2路輸入),5760*3240,960*3240,960*3780,880*3960,3240*2160,4320*3840, |
自定義分辨率 | 支持 | 支持 |
拼接功能 | 支持M*N任意組合拼接顯示方式,單機(jī)最大支持2*3張顯示屏,支持多機(jī)級(jí)聯(lián)(配合多屏顯卡) | 持M*N任意組合拼接顯示方式,單機(jī)最大支持3*3張顯示屏,支持多機(jī)級(jí)聯(lián)(配合多屏顯卡) |
功能特點(diǎn) | 支持橫屏點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和豎屏點(diǎn)對(duì)點(diǎn)兩種拼接模式,支持點(diǎn)對(duì)點(diǎn)拼接顯示/等比例拼接顯示 | |
級(jí)聯(lián)管理 | 支持多機(jī)級(jí)聯(lián)統(tǒng)一管理 | |
項(xiàng)目 | 描述 | |
重量 | <1.5kg | |
工作環(huán)境溫度 | -20°C~70°C | |
工作環(huán)境濕度 | 10%~90%(無冷凝) | |
單板功耗 | 小于10W | |
電源 | DC:12V 2.1A | |
尺寸 | 200mm(長(zhǎng))*100mm(寬)*35mm(高) | 盒子:200mm(長(zhǎng))*198mm(寬)*42mm(高)機(jī)架式: 483mm(長(zhǎng))*388mm(寬)*88mm(高) |
平均故障 | 180000小時(shí) |
產(chǎn)品選型
多屏擴(kuò)展儀選型表(拼接屏橫豎拼接兼容) | ||||
顯示樣式(行x列) | 產(chǎn)品型號(hào) | 分辨率(長(zhǎng)x寬) | 撥碼開關(guān) | 備注 |
1x2 | FS-HBX6103 | 橫屏拼接:3840x1080 | 1111 1110 | |
豎屏拼接:2160*1920 | 1111 1101 | |||
1x3 | FS-HBX6103 | 橫屏拼接:5760x1080 | 1111 1010 | |
豎屏拼接: 3240x1920 | 1111 1100 | |||
1x4 | FS-HBX6104 | 橫屏拼接:7680x1080 | 1111 1001 | |
FS-HBX6206 | 豎屏拼接:4080*1920 | 1111 1000 | ||
1x5 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:6400x720 | 1111 0110 | |
豎屏拼接:4050*1440 | 1111 0111 | |||
1x6 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:7680x720 | 1111 0100 | |
豎屏拼接:4056*1200 | 1111 0101 | |||
1x7 | FS-HBX6209 | 橫屏拼接:8064x864 | 1111 0011 | |
豎屏拼接:3780*960 | 1110 1111 | |||
1x8 | FS-HBX6209 | 橫屏拼接:8192x768 | 1111 1011 | 顯示一個(gè)信號(hào) |
FS-HBX6208-4K02 | 橫屏拼接:7680x1080*2 | 1111 1001 | 顯示兩個(gè)信號(hào) | |
豎屏拼接:4080x1920*2 | 1111 1000 | |||
2x1 | FS-HBX6103 | 橫屏拼接:1920x2160 | 1111 1101 | |
豎屏拼接:1080*3840 | 1111 1110 | |||
3x1 | FS-HBX6103 | 橫屏拼接:1920x3240 | 1111 1100 | |
豎屏拼接:1080*5760 | 1111 1010 | |||
4x1 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:1920x4080 | 1111 1000 | |
豎屏拼接:1080*7680 | 1111 1001 | |||
5x1 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:1440x4050 | 1111 0111 | |
6x1 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:1200x4056 | 1111 0101 | |
2x2 | FS-HBX6104 | 橫屏拼接:3840x2160 | 1111 1111 | |
豎屏拼接:2160*3840 | 1111 1111 | |||
2x3 | FS-HBX6106 | 橫屏拼接:5760x2160 | 1111 0000 | 顯示一個(gè)信號(hào) |
豎屏拼接:3240*3840 | 1111 0010 | |||
FS-HBX6208-4K02 | 橫屏拼接:5760x1080*2 | 1111 1010 | 顯示兩個(gè)信號(hào) | |
豎屏拼接:3240*1920*2 | 1111 1100 | |||
2x4 | FS-HBX6209 | 橫屏拼接:7680*2160 | 1110 0010 | 顯示一個(gè)信號(hào) |
豎屏拼接:3840*2560 | 1110 0011 | |||
FS-HBX6208-4K02 | 橫屏拼接:3840*2160*2 | 1111 1111 | 顯示兩個(gè)信號(hào) | |
豎屏拼接:2160*3840*2 | ||||
3x2 | FS-HBX6206 | 橫屏拼接:3840x3240 | 1111 0010 | 顯示一個(gè)信號(hào) |
FS-HBX6208-4K02 | 橫屏拼接:1920x3240*2 | 1111 1100 | 顯示兩個(gè)信號(hào) | |
3x3 | FS-HBX6209 | 橫屏拼接:5760x3240 | 1111 0001 | |
4x2 | FS-HBX6209 | 橫屏拼接:2560*3840 | 1110 0011 | 顯示一個(gè)信號(hào) |
FS-HBX6208-4K02 | 橫屏拼接:3840*2160*2 | 1111 1111 | 顯示兩個(gè)信號(hào) | |
豎屏拼接:2160*3840*2 | ||||
說明:多屏擴(kuò)展儀所有系列都支持DP和HDMI 4K二選一輸入 |
外觀: