一、項目編號:11000025210200135821-XM001
二、項目名稱:中國戲曲學院智慧排練廳建設設備設施采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:103.68 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京競業達數碼科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市門頭溝區石龍工業區雅安路6號院1號樓C座8層805
中標金額:103.68萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 北京市門頭溝區石龍工業區雅安路6號院1號樓C座8層805 | 91110109102367778X | 103.68 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 96.9 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京競業達數碼科技股份有限公司 | AI助教機 | JYD-TAM6000 | 9 | 2.18萬元 | 19.62萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 4K攝像機 | AW-UB10MC | 18 | 2.15萬元 | 38.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 陣列全向麥 | A31S | 9 | 1.6萬元 | 14.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 錄播主機 | JYD-JMV9204 | 9 | 0.8萬元 | 7.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 85英寸液晶電視 | 85BG22 | 9 | 0.6萬元 | 5.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 電視支架 | 定制 | 9 | 0.05萬元 | 0.45萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | POE交換機 | S1730S-L16P2SR-A1 | 9 | 0.13萬元 | 1.17萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 無線路由器 | MSR810-W-LM | 9 | 0.25萬元 | 2.25萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 機柜 | 定制 | 9 | 0.06萬元 | 0.54萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 廣播級攝像機 | HC-X2 | 3 | 2萬元 | 6萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 廣播級室內遙控云臺 | KX-PR170 | 2 | 3.17萬元 | 6.34萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 攝像機壁裝支架 | KX-BK106 | 3 | 0.1萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 線材線纜 | 定制 | 1 | 0.92萬元 | 0.92萬元 | 詳見招標文件 |
北京競業達數碼科技股份有限公司 | 系統集成 | 定制 | 1 | 0.39萬元 | 0.39萬元 | 詳見招標文件 |
詳見附件下載
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊維英、杜艷、孔東昇、姜秀杰、劉芳。
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:1.540480萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號),按中標金額差額定率累進法計算。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
中標人評審總得分(總平均分):96.90分。
項目編號:BMCC-ZC25-0813
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中國戲曲學院
地址:北京市豐臺區萬泉寺400號
聯系方式:王晶,63337443
2.采購代理機構信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區學院路30號科大天工大廈B座1709室
聯系方式:馬雪瑩,010-61192235
3.項目聯系方式
項目聯系人:馬雪瑩
電 話: 010-61192235