采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
福建晨果科技有限公司 | 福建省福州保稅區(qū)綜合大樓15層A區(qū)-5787(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 2,643,000.00元 | 96.33 |
采購(gòu)包1(閩江學(xué)院數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與安全工程研發(fā)平臺(tái)):
貨物類(福建晨果科技有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全教學(xué)平臺(tái) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 438,000.0000 | 438,000.00 |
1-1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 課程管理子系統(tǒng) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 120,000.0000 | 120,000.00 |
1-1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 定向培訓(xùn)子系統(tǒng) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 110,000.0000 | 110,000.00 |
1-1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 考核評(píng)估子系統(tǒng) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 150,000.0000 | 150,000.00 |
1-1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 課程模塊子系統(tǒng) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)場(chǎng)景模塊子系統(tǒng) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全競(jìng)賽平臺(tái) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 120,000.0000 | 120,000.00 |
1-1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全競(jìng)賽管理子系統(tǒng) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 280,000.0000 | 280,000.00 |
1-1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全賽題管理子系統(tǒng) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
1-1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全賽事監(jiān)控子系統(tǒng) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 70,000.0000 | 70,000.00 |
1-1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全賽事展示子系統(tǒng) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 150,000.0000 | 150,000.00 |
1-1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 競(jìng)賽賽題 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 40,000.0000 | 40,000.00 |
1-1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)安全實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 65,000.0000 | 65,000.00 |
1-1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | CTF知識(shí)地圖 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 70,000.0000 | 70,000.00 |
1-1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 資源中臺(tái) | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 120,000.0000 | 120,000.00 |
1-1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | CTF經(jīng)典賽題包 | 晨果 | 晨果定制 | 1 | 套 | 350,000.0000 | 350,000.00 |
1-1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)追溯實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 安恒 | DAS-DB270 | 1 | 套 | 160,000.0000 | 160,000.00 |
1-1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)日志記錄實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 安恒 | DAS-LOG-530 | 1 | 套 | 170,000.0000 | 170,000.00 |
采購(gòu)人代表: | 阮志強(qiáng) |
評(píng)審專家: | 曾元輝 、 林清俤 、 陳松鈴 、 胡一鴻 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)時(shí)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)通知書(shū)的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):100(萬(wàn)元)(含)以下部分,收費(fèi)費(fèi)率為1.20%;100(萬(wàn)元)至500(萬(wàn)元)(含)的部分,收取費(fèi)率為0.88%。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)繳交銀行賬號(hào):開(kāi)戶名:福建華晨項(xiàng)目管理有限公司,開(kāi)戶行:興業(yè)銀行福州華林支行?,賬?號(hào):117130100100266812。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1閩江學(xué)院數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與安全工程研發(fā)平臺(tái):2.6458萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)福建蘊(yùn)哲信息技術(shù)有限公司報(bào)價(jià)明顯低于其他通過(guò)符合性審查投標(biāo)人的報(bào)價(jià),要求其提供書(shū)面說(shuō)明和相關(guān)證明材料。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),福建蘊(yùn)哲信息技術(shù)有限公司未提供書(shū)面說(shuō)明,也未提供相關(guān)證明材料。根據(jù)招標(biāo)文件第四章6.7項(xiàng)的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將其作為投標(biāo)無(wú)效處理。
名稱:閩江學(xué)院
地址:福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)溪源宮路200號(hào)
聯(lián)系方式:0591-83760473
名稱:福建華晨項(xiàng)目管理有限公司
地址:福州市晉安區(qū)王莊街道福新中路89號(hào)和聲工商大廈(時(shí)代國(guó)際廣場(chǎng))8層816室
聯(lián)系方式:0591-87508629
項(xiàng)目聯(lián)系人:范境婷、林真、黃曉霞
電話:0591-87508629
福建華晨項(xiàng)目管理有限公司
2025年07月17日