<
標段編號:NJFJ2500650-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇屹耘智能工程有限公司 | 江蘇東仁建設工程有限公司 | 浙江宏圖科技有限公司 | |
企業資質及等級 | 專業承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級 | 專業承包-其他-電子與智能化工程一級;專業承包-其他-消防設施工程一級 | 專業承包-不分行業-電子與智能化工程一級 | |
投標報價(元) | 5099999.96 | 5100266.11 | 5096700 | |
工期(日歷日) | 366 | 366 | 366 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 李忠良 | 李永海 | 黎圣德 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;一級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 蘇1322015201504646;蘇建安B(2020)1013136 | 蘇1322014201500157;蘇1322014201500157;蘇建安B(2013)1004033 | 浙建安B(2014)3900423;浙1332013201331619 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江蘇屹耘智能工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 生物五期A3地塊項目智能化工程 |
合同價格 | 8609860.00元;無 | ||
項目地點 | 蘇州工業園區 | ||
開工時間 | 2023年09月03日 | ||
竣工時間 | 2025年01月22日 | ||
項目負責人 | 李忠良 | ||
招標單位名稱 | 蘇州工業園區恒泰生物產業有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇東仁建設工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 高新GC-HF-2023地塊項目智能化工程施工合同 |
合同價格 | 5309271.05元 | ||
項目地點 | 合肥市高新區 | ||
開工時間 | 2024年09月25日 | ||
竣工時間 | 2025年02月13日 | ||
項目負責人 | 李永海 | ||
招標單位名稱 | 合肥錦湖房地產開發有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 浙江宏圖科技有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 容西片區E單元安置房及配套設施項目E標段公服弱電智能化工程 |
合同價格 | 7870903.00元 | ||
項目地點 | 河北雄安新區容西片區的東南側,規劃范圍西至龍東大街,東至大水大街,南至奧威路, 北至金臺西路。 | ||
開工時間 | 2022年08月01日 | ||
竣工時間 | 2023年04月13日 | ||
項目負責人 | 黎圣德 | ||
招標單位名稱 | 北京城建集團有限責任公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
江蘇云航信智能科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未提供有效的信用管理檔案。 |
江蘇鑫瑞德系統集成工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未提供企業資質證書掃描件。 |
蘇州祥盛建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目負責人業績不符招標文件要求。 |
深圳市中深建裝飾設計工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未提供有效的企業資質證書。 |
浙江成悅科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目經理建造師證書不符招標文件要求。 |
江蘇中科智能系統有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目負責人業績為總承包業績,不符招標文件要求。 |
中安建設安裝集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目負責人未提供安全生產考核證書B證。 |
杭州航升建設有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目負責人業績不符招標文件要求。 |
南京深業智能科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目負責人業績為總承包業績,不符招標文件要求。 |
深圳市科建建設集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未提供企業資質證書掃描件。 |
神州交通工程集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目負責人業績為總承包業績,不符招標文件要求。 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | 江蘇屹耘智能工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | 江蘇東仁建設工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | 浙江宏圖科技有限公司 | 99.94 | 99.94 |
4 | 深圳市中科建設集團有限公司 | 99.83 | 99.83 |
5 | 南京東大智能化系統有限公司 | 99.78 | 99.78 |
6 | 安徽光谷智能科技股份有限公司 | 99.74 | 99.74 |
7 | 浙江今越科技有限公司 | 99.74 | 99.74 |
8 | 浙江速騰電子有限公司 | 99.69 | 99.69 |
9 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 99.69 | 99.69 |
10 | 蘇州中億豐科技有限公司 | 99.63 | 99.63 |
11 | 江蘇鉆業建設有限公司 | 99.58 | 99.58 |
12 | 浙江眾誠智能信息有限公司 | 99.49 | 99.49 |
13 | 浙江金卡實業有限公司 | 99.48 | 99.48 |
14 | 江蘇優正智能工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
15 | 南京創鴻景智能科技研究有限公司 | 99.35 | 99.35 |
16 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
17 | 澳邦建設集團有限公司 | 99.35 | 99.35 |
18 | 武漢網信安全技術股份有限公司 | 99.32 | 99.32 |
19 | 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | 99.32 | 99.32 |
20 | 隆創信息有限公司 | 99.22 | 99.22 |
21 | 江蘇旭鴻智能科技有限公司 | 99.21 | 99.21 |
22 | 南京壹佰年電子科技有限公司 | 99.11 | 99.11 |
23 | 江蘇鼎馳電子科技有限公司 | 99.08 | 99.08 |
24 | 南京協成樓宇系統工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
25 | 江蘇三棱智慧物聯發展股份有限公司 | 99.04 | 99.04 |
26 | 浙江東冠信息技術有限公司 | 99.01 | 99.01 |
27 | 南京澤利建設工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
28 | 江蘇時代智慧信息工程設計有限公司 | 98.92 | 98.92 |
29 | 江蘇地北網絡工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
30 | 朗高科技有限公司 | 98.85 | 98.85 |
31 | 晉思科技集團有限公司 | 98.82 | 98.82 |
32 | 蘇州金漢朝建筑智能工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
33 | 華創電子股份有限公司 | 98.76 | 98.76 |
34 | 浙江邁新科技股份有限公司 | 98.73 | 98.73 |
35 | 宸宇智城科技有限公司 | 98.34 | 98.34 |
36 | 江蘇杰東通信科技有限公司 | 98.27 | 98.27 |
37 | 江蘇新時代工程科技集團有限公司 | 98.26 | 98.26 |
38 | 江蘇晟淮智能科技有限公司 | 98.16 | 98.16 |
39 | 天威虎建設股份有限公司 | 98.13 | 98.13 |
40 | 江蘇瀚遠科技股份有限公司 | 98.10 | 98.1 |
41 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 98.09 | 98.09 |
42 | 思創數碼科技股份有限公司 | 98.07 | 98.07 |
43 | 江蘇采煌建設集團有限公司 | 98.03 | 98.03 |
44 | 江蘇巨楷科技發展有限公司 | 97.98 | 97.98 |
45 | 江蘇國順智能科技有限公司 | 97.98 | 97.98 |
46 | 江蘇漢明建設工程有限公司 | 97.80 | 97.8 |
47 | 江蘇東大金智信息系統有限公司 | 97.67 | 97.67 |
48 | 江蘇宇晟建筑科技集團有限公司 | 97.50 | 97.5 |
49 | 冠林電子有限公司 | 97.50 | 97.5 |
50 | 銀江技術股份有限公司 | 97.46 | 97.46 |
51 | 江蘇爾訊智能科技股份有限公司 | 97.42 | 97.42 |
52 | 江蘇德安智慧技術工程有限公司 | 97.36 | 97.36 |
53 | 浙江歐歌科技股份有限公司 | 97.27 | 97.27 |
54 | 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 | 96.75 | 96.75 |
55 | 江蘇天璽裝飾工程有限公司 | 96.24 | 96.24 |
56 | 南京南大四維科技發展有限公司 | 96.05 | 96.05 |
57 | 南京越祥科技有限公司 | 95.31 | 95.31 |
58 | 中通服網盈科技有限公司 | 92.86 | 92.86 |
59 | 山東亞安建筑工程有限公司 | 89.74 | 89.74 |
60 | 南京臻超科技有限責任公司 | 85.11 | 85.11 |
本評標結果公示期自 2025年6月11日 起,至 2025年6月13日 止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。