一、項目編號: 1404312025AGK00037
二、項目名稱: 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 山西德盈科技有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區科技創新城化章北街1號山西數據流量生態園4號樓4層4409-109 | 投標總報價(含稅價):4220850(元) | 95.8 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
1 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 防火墻 | 網御星云 | 1 | 94950 | 網御防火墻系統 Power V6000 (千兆) V3.0 Power V6000-FWG1000HG-G0089-SXSM |
2 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 運維安全網關 | 網御星云 | 1 | 131800 | 網御運維安全網關LA-OS/V3.0 LA-OS-7595-SXJD |
3 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 安全管理系統 | 網御星云 | 1 | 137900 | 網御安全管理系統-日志審計V3.0 Leadsec-RS-FT-2089-SXJF |
4 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 數據庫審計 | 網御星云 | 1 | 122600 | 網御數據庫審計系統LA-DAP V3.0 LA-DAP-FT-1298U-SXJD |
5 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 超融合檢測探針 | 網御星云 | 1 | 139350 | 網御入侵檢測系統TD3000(千兆)V3.2 TD3000-GS-CSP-HG-M-SXJD |
6 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 終端威脅檢測與響應系統 | 網御星云 | 1 | 67200 | 網御端點威脅檢測防護與管理系統V5.0 Leadsec-EDR-8089-CONPR-SXM |
7 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 漏洞掃描 | 網御星云 | 1 | 106060 | 網御漏洞掃描系統V6.0 TS-UVS6269R-SXMD |
8 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | APT預警平臺 | 網御星云 | 1 | 157500 | 網御高級持續性威脅檢測與管理系統APT3000/V2.0 APT3000-TD-GCH-899L-SXM |
9 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 策略集中管理系統 | 網御星云 | 1 | 115500 | 網御安全管理系統V3.0 Leadsec-CMP |
10 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 應用代理平臺 | 網御星云 | 1 | 85600 | 網御運維安全網關LA-OS/V3.0 LA-OS-LinuxPortal-HG-SXJM |
11 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 安全運營平臺 | 網御星云 | 1 | 445800 | 網御安全管理系統V3.0 Leadsec-CSA-XDR-1899XC-SXZ |
12 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 三層交換機 | H3C | 2 | 8800 | S5130S-28T4X-EI-Q-G |
13 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 風險評估服務 | 德盈 | 2 | 55000 | 定制 |
14 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 防火墻 | 網御星云 | 3 | 94950 | 網御防火墻系統 Power V6000 (千兆) V3.0 Power V6000-FWG1000HG-G0089-SXSM |
15 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 上網行為管理 | 網御星云 | 2 | 122600 | 網御上網行為管理系統V3.0 LeadsecACM-NS599-SXSZ |
16 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 運維安全網關 | 網御星云 | 1 | 131800 | 網御運維安全網關LA-OS/V3.0 LA-OS-7595-SXJD |
17 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 安全管理系統 | 網御星云 | 1 | 135600 | 網御安全管理系統-日志審計V3.0 Leadsec-RS-FT-2095-SXJF |
18 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 數據庫審計 | 網御星云 | 1 | 122600 | 網御數據庫審計系統LA-DAP V3.0 LA-DAP-FT-1298U-SXJD |
19 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 超融合檢測探針 | 網御星云 | 1 | 124800 | 網御入侵檢測系統TD3000(千兆)V3.2 TD3000-GS-CSP-HG-M-SXJX |
20 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 終端威脅檢測與響應系統 | 網御星云 | 1 | 67200 | 網御端點威脅檢測防護與管理系統V5.0 Leadsec-EDR-8089-CONPR-SXM |
21 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 網絡流量可視化管理系統 | 網御星云 | 1 | 86900 | 網御網絡流量可視化管理系統V3.0 L-NVM-T28G-SXSX |
22 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 應用代理平臺 | 網御星云 | 1 | 85600 | 網御運維安全網關LA-OS/V3.0 LA-OS-LinuxPortal-HG-SXJM |
23 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 全流量分析取證系統 | 網御星云 | 1 | 332380 | 網御全流量分析取證系統V3.2 Leadsec-NFT-HG-1099-SXL |
24 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 威脅檢測分析響應一體機 | 網御星云 | 1 | 356200 | 網御高級持續性威脅檢測與管理系統Leadsec-TAR-AIO/V2.0 Leadsec-TAR-AIO-GCH-1S-SXJM |
25 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 漏洞掃描 | 網御星云 | 1 | 106060 | 網御漏洞掃描系統V6.0 TS-UVS6269R-SXMD |
26 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 三層交換機 | H3C | 1 | 8800 | S5130S-28T4X-EI-Q-G |
27 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 風險評估服務 | 德盈 | 2 | 55000 | 定制 |
28 | 沁源縣公安局警務機制改革“五大中心”--情報指揮中心建設項目(等保建設部分) | 集成費 | 德盈 | 1 | 291000 | 定制 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馬劍宏,王亞麗,張亮成,楊麗娜,劉喆(第1包采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準: 中標服務費參照《采購代理服務收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)及國家發改辦價格〔2003〕857號文件規定收費標準收取。
2.代理服務收費金額(元): 50429.00
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱: 沁源縣公安局
地 址: 沁源縣沁安街58號
聯系方式: 0355-7845176
2.采購代理機構信息
名 稱: 中晉岷嶸(山西)項目管理有限公司
地 址: 山西省太原市萬柏林區神堂溝北路天際運動公園方隅樓一層
聯系方式: 18535930840
3.項目聯系方式
項目聯系人: 趙經理
電 話: 18535930840
1