采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福建創智聯盟數字教育科技有限公司 | 福州市五一北路1號力寶天馬1004 | 896,000.00元 | 高考考場監控系統設備(總價):896000元 |
采購包1(高考考場監控系統設備):
貨物類(福建創智聯盟數字教育科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 考場高清網絡半球攝像機 | 晶睿 | FD9166-HN | 50 | 臺 | 1,992.0000 | 99,600.00 |
1-1-2 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 考場一體化高清網絡槍型攝像機 | 晶睿 | IB9369 | 68 | 臺 | 1,992.0000 | 135,456.00 |
1-1-3 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 專用考場監控系統平臺 | 晶睿 | VAST4000 | 1 | 臺 | 32,500.0000 | 32,500.00 |
1-1-4 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 網絡硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR616-128-4KS2 | 1 | 臺 | 12,900.0000 | 12,900.00 |
1-1-5 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 綜合管理平臺 | 大華 | DH-ICC-B800 | 1 | 臺 | 17,950.0000 | 17,950.00 |
1-1-6 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 存儲硬盤 | 希捷 | ST16000NM000J | 8 | 塊 | 2,730.0000 | 21,840.00 |
1-1-7 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 匯聚交換機 | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 3 | 臺 | 1,750.0000 | 5,250.00 |
1-1-8 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 核心交換機 | 銳捷 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 1 | 臺 | 7,280.0000 | 7,280.00 |
1-1-9 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 8口POE交換機 | 銳捷 | RG-YG110G-P | 46 | 臺 | 449.0000 | 20,654.00 |
1-1-10 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 網線 | 安譜大陽 | CAT6 | 35 | 箱 | 899.0000 | 31,465.00 |
1-1-11 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 信號屏蔽器 | 愛德信 | ES20065G | 83 | 個 | 892.0000 | 74,036.00 |
1-1-12 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 輔材1 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 批 | 7,950.0000 | 7,950.00 |
1-1-13 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 施工布線及安裝調試 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 項 | 19,900.0000 | 19,900.00 |
1-1-14 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 考場監控UPS機柜設備拆裝 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 項 | 950.0000 | 950.00 |
1-1-15 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 監控操作臺 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 套 | 3,410.0000 | 3,410.00 |
1-1-16 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 鋁合金隔斷和門 | 國產定制 | 國產定制 | 23 | 平方 | 497.0000 | 11,431.00 |
1-1-17 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 顯示器 | 冠捷 | 22E11 | 2 | 套 | 830.0000 | 1,660.00 |
1-1-18 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 解碼器 | 海康威視 | DS-6A12UD | 1 | 臺 | 17,990.0000 | 17,990.00 |
1-1-19 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 聽力專用cd播放機 | ITC | T-6221D | 2 | 臺 | 5,490.0000 | 10,980.00 |
1-1-20 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 廣播話筒 | ITC | TS-338 | 1 | 只 | 328.0000 | 328.00 |
1-1-21 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 信號備份切換器 | ITC | TS-D226 | 1 | 臺 | 2,990.0000 | 2,990.00 |
1-1-22 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 播放器 | ITC | T-6232A | 1 | 臺 | 4,790.0000 | 4,790.00 |
1-1-23 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 調音臺 | ITC | TS-14PFX-4 | 1 | 臺 | 5,980.0000 | 5,980.00 |
1-1-24 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 音頻處理器 | ITC | TS-DP880 | 1 | 臺 | 6,180.0000 | 6,180.00 |
1-1-25 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 純后級數字功放1 | ITC | T-1650DS | 2 | 臺 | 3,880.0000 | 7,760.00 |
1-1-26 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 純后級數字功放2 | ITC | T-61000D | 1 | 臺 | 7,350.0000 | 7,350.00 |
1-1-27 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 主備功放自動切換器 | ITC | T-6241S | 1 | 臺 | 4,850.0000 | 4,850.00 |
1-1-28 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 純后級備用功放 | ITC | T-61000D | 1 | 臺 | 7,380.0000 | 7,380.00 |
1-1-29 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 時序電源控制器 | ITC | T-6216 | 1 | 臺 | 1,850.0000 | 1,850.00 |
1-1-30 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 機柜 | 華騰 | 42U | 1 | 臺 | 2,350.0000 | 2,350.00 |
1-1-31 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 壁掛音柱 | ITC | T-301KB | 86 | 只 | 245.0000 | 21,070.00 |
1-1-32 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 壁掛監聽音柱 | ITC | T-301KB | 2 | 只 | 245.0000 | 490.00 |
1-1-33 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | UPS主機 | 山特 | C6KS | 1 | 臺 | 6,700.0000 | 6,700.00 |
1-1-34 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 蓄電池組 | 奧蘭德 | D12-100 | 1 | 組 | 31,750.0000 | 31,750.00 |
1-1-35 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 電池箱 | 國產定制 | 國產定制 | 2 | 個 | 1,150.0000 | 2,300.00 |
1-1-36 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 廣播的主干線 | 金萬成 | RVV2*2.5 | 10 | 卷 | 750.0000 | 7,500.00 |
1-1-37 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 廣播支線 | 金萬成 | RVV2*1.5 | 15 | 卷 | 645.0000 | 9,675.00 |
1-1-38 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | UPS總電源線 | 珠江冠纜 | YJV5*6 | 100 | 米 | 62.0000 | 6,200.00 |
1-1-39 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 輔材2 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 項 | 5,100.0000 | 5,100.00 |
1-1-40 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 廣播機柜設備拆裝 | 國產定制 | 國產定制 | 2 | 柜 | 850.0000 | 1,700.00 |
1-1-41 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 廣播原有主線路拆裝 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 項 | 980.0000 | 980.00 |
1-1-42 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 電鈴拆裝 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 項 | 260.0000 | 260.00 |
1-1-43 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 主電源線布設 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 項 | 980.0000 | 980.00 |
1-1-44 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 配電箱 | 國產定制 | 國產定制 | 3 | 個 | 1,160.0000 | 3,480.00 |
1-1-45 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 廣播系統施工布線及集成調試 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 項 | 11,900.0000 | 11,900.00 |
1-1-46 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | NTP 校時服務器 | 贛鑫 | GXNTP02R | 1 | 臺 | 6,600.0000 | 6,600.00 |
1-1-47 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 電子鐘 | 贛鑫 | GI6T-2.3R | 50 | 個 | 785.0000 | 39,250.00 |
1-1-48 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 86寸觸摸一體機 | 希沃 | FG86EA | 1 | 臺 | 17,800.0000 | 17,800.00 |
1-1-49 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 固定聯排課桌椅 | 富美 | FM-B-89 | 225 | 位 | 388.0000 | 87,300.00 |
1-1-50 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 操作臺 | 國產定制 | 國產定制 | 4 | 套 | 1,500.0000 | 6,000.00 |
1-1-51 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 鐵皮柜 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 個 | 580.0000 | 580.00 |
1-1-52 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | PVC地塑 | 國產定制 | 國產定制 | 180 | 平方 | 119.0000 | 21,420.00 |
1-1-53 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 油漆 | 國產定制 | 國產定制 | 200 | 平方 | 57.0000 | 11,400.00 |
1-1-54 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 窗簾 | 國產定制 | 國產定制 | 8 | 個 | 1,070.0000 | 8,560.00 |
1-1-55 | 視頻監控設備 | 高考考場監控系統設備 | 拆除費用 | 國產定制 | 國產定制 | 1 | 項 | 1,995.0000 | 1,995.00 |
采購人代表: | 阮孟榮 |
評審專家: | 肖勝 、 翁少華 、 詹仕華 、 林金清 |
代理服務費收費標準:
①代理服務費:A、招標代理服務費計算標準:(1)以中標金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。招標代理服務收費的標準:100(萬元)以下:1.5%;100-500(萬元):0.8%;(B)中標人應在領取中標通知書之前以轉賬、電匯付款方式一次性向招標代理人繳納中標服務費。以下賬戶僅用于交納代理服務費:賬戶名稱:福建世紀聯創招標代理有限公司開戶銀行:中國銀行股份有限公司福州群眾路(臺江)支行賬號:427377921063。
代理服務費收費金額:
合同包1高考考場監控系統設備:1.344萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
1、各投標人資格審查均合格。
2、各投標人符合性審查均合格。
3、未中標人可在本公告發布之日起5個工作日內到我司領取落標通知書。
4、本項目交付期:合同簽訂后45個工作日內
名稱:閩侯縣第四中學
地址:閩侯縣白沙鎮溪頭村可河45號
聯系方式:13950364447
名稱:福建世紀聯創招標代理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區五四北路思兒亭天驊大廈第8層18單元開標室
聯系方式:18159192263
項目聯系人:魏工
電話:18159192263
福建世紀聯創招標代理有限公司
2025年06月05日