免费福利av_99这里只有精品视频_91cn在线观看_亚洲精品动漫久久久久_国产精品亚洲第一_狠狠淫

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

2019G31地塊商業(yè)綜合體項(xiàng)目智能化工程中標(biāo)候選人公示第1次公示

2025-03-14 來源:江蘇省公共資源交易中心

2019G31地塊商業(yè)綜合體項(xiàng)目智能化工程中標(biāo)候選人公示第1次公示169710

信息發(fā)布時間:2025-03-14 00:00:00 來源:南京云平臺 閱讀次數(shù):44【我要打印】【關(guān)閉】 2025-03 原文鏈接 http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/fzx/074008/074008002/074008002001/20250313/2c9084839589e67601958e9a4a6a7983.html
 

<

 

標(biāo)段編號:PKFJ2500235-323SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京浦口交建投資管理有限公司的2019G31地塊商業(yè)綜合體項(xiàng)目智能化工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司;中國建筑第五工程局有限公司 南京南大四維科技發(fā)展有限公司;中國江蘇國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司;上海寶冶集團(tuán)有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-電子與智能化工程一級 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑機(jī)電安裝工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程二級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑智能化工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級
投標(biāo)報價(元) 35320426.82 35320497.60 34531128.00
工期(日歷日) 200 200 200
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 湯偉方 沈蒙蒙 朱洪宇
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇1322017201802979;蘇建安B(2018)1004911 蘇1322020202100641 浙1332013201330038;浙建安B(2021)3197307
暫估價(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司;中國建筑第五工程局有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱 技師學(xué)院遷建工程智能化工程
合同價格 62854622.11
項(xiàng)目地點(diǎn) 揚(yáng)州市
開工時間 2022年04月16日
竣工時間 2022年08月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉磊
招標(biāo)單位名稱 揚(yáng)州科創(chuàng)教育投資集團(tuán)有限公司
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 鹽城市鐵路綜合客運(yùn)樞紐(東廣場)智能化工程項(xiàng)目
合同價格 28990881.66
項(xiàng)目地點(diǎn) 鹽城市
開工時間 2019年10月18日
竣工時間 2021年08月05日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 湯偉方
招標(biāo)單位名稱 鹽城市鐵路投資發(fā)展有限公司
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
 
第二名 南京南大四維科技發(fā)展有限公司;中國江蘇國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱 山西省人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
合同價格 25685898.19
項(xiàng)目地點(diǎn) 山西省太原市
開工時間 2022年04月02日
竣工時間 2023年12月10日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 冉澤
招標(biāo)單位名稱 山西建筑工程集團(tuán)有限公司
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 夏縣人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目智能化系統(tǒng)工程及智能化其他系統(tǒng)工程
合同價格 23531159.89
項(xiàng)目地點(diǎn) 夏縣康杰北路與北城橫一街交匯處西南角
開工時間 2023年12月25日
竣工時間 2024年02月19日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 沈蒙蒙
招標(biāo)單位名稱 夏縣人民醫(yī)院
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
 
第三名 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司;上海寶冶集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱 宣城市人民醫(yī)院改擴(kuò)建工程二期門診醫(yī)技內(nèi)科大樓項(xiàng)目弱電智能化工程
合同價格 34577735.00
項(xiàng)目地點(diǎn) 安徽省宣城市
開工時間 2022年12月06日
竣工時間 2024年03月27日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 連雙
招標(biāo)單位名稱 宣城市公共重點(diǎn)工程建設(shè)處
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 新泰市中醫(yī)醫(yī)院應(yīng)急綜合樓信息化和智能化項(xiàng)目施工合同
合同價格 27082013.72
項(xiàng)目地點(diǎn) 新泰市青云路860號
開工時間 2022年11月15日
竣工時間 2024年06月18日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱洪宇
招標(biāo)單位名稱 新泰市中醫(yī)醫(yī)院
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時間  
竣工時間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎 項(xiàng) 獲獎名稱  
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎時間  
 

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。
江蘇網(wǎng)進(jìn)科技股份有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。
浙江歐歌科技股份有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。
盛云科技有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。
南京川航智能系統(tǒng)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。

4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計(jì)評審 投標(biāo)人市場信用評價評審 投標(biāo)報價評審
1 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司;中國建筑第五工程局有限公司 1.00 14.87 6.90 74.37 97.14
2 南京南大四維科技發(fā)展有限公司;中國江蘇國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 1.00 14.19 6.93 74.37 96.49
3 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司;上海寶冶集團(tuán)有限公司 1.00 14.40 6.68 74.07 96.15
4 中建安裝集團(tuán)有限公司 0.00 14.16 7.20 74.41 95.77
5 中建三局智能技術(shù)有限公司;中建三局集團(tuán)有限公司 1.00 13.46 7.00 73.36 94.82
6 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司;江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 1.00 14.30 7.45 64.30 87.05
7 江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司;江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 1.00 14.06 6.97 64.65 86.68
8 冠林電子有限公司 1.00 14.40 6.13 64.55 86.08
9 南京協(xié)成樓宇系統(tǒng)工程有限公司 1.00 14.30 6.08 64.25 85.63

6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
蘇州中億豐科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
華創(chuàng)電子股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
中建安裝集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
航天科工廣信智能技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
南京協(xié)成樓宇系統(tǒng)工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
冠林電子有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
朗高科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
銀江技術(shù)股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
江蘇鼎馳電子科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.70 2.40 2.40
浙大網(wǎng)新系統(tǒng)工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.10
江蘇屹耘智能工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
中建八局第三建設(shè)有限公司;中郵建技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
南京恒天偉智能技術(shù)有限公司;江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司;江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
中建三局智能技術(shù)有限公司;中建三局集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司;中國建筑第五工程局有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 3.00 2.70 3.00 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.70 3.00 2.70
南京南大四維科技發(fā)展有限公司;中國江蘇國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
浙江省郵電工程建設(shè)有限公司;上海寶冶集團(tuán)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.10
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
 

7、擬定中標(biāo)人:

中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司;中國建筑第五工程局有限公司

8、公示起止時間:

