應(yīng)急指揮部功能提檔升級項目(二次)招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2025年07月01日 09時00分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
項目編號:[230883]CBZB[GK]20250002-1
項目名稱:應(yīng)急指揮部功能提檔升級項目(二次)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,851,380.00元
采購需求:
合同包1(應(yīng)急指揮中心建設(shè)一包):
合同包預(yù)算金額:2,851,380.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | 高清LED顯示屏體 | 3.24(平方米) | 詳見采購文件 | 77,760.00 | - |
1-2 | 其他柜類 | 智能配電柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 主控系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-4 | 視頻會議會議室終端 | 視頻會議終端 | 2(套) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
1-5 | 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī)支架 | 4(套) | 詳見采購文件 | 18,400.00 | - |
1-6 | 平板顯示設(shè)備 | 平板 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻采集卡 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-8 | 其他通信設(shè)備 | 無線投屏器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-9 | 其他辦公設(shè)備 | 操作臺 | 12(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-10 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 綜合布線及系統(tǒng)集成 | 1(項) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-11 | 地板 | 靜電地板 | 243(平方米) | 詳見采購文件 | 121,500.00 | - |
1-12 | 其他用具 | 指揮席 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-13 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-14 | 其他用具 | 參會席位 | 76(套) | 詳見采購文件 | 106,400.00 | - |
1-15 | 辦公桌 | 長方形會議桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-16 | 辦公桌 | 長方形會議桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-17 | 其他辦公設(shè)備 | 辦公設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-18 | 其他床類 | 值班備勤床 | 8(張) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-19 | 其他辦公設(shè)備 | 辦公設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁系統(tǒng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-21 | LED 顯示屏 | 高清LED顯示屏體 | 9.9(平方米) | 詳見采購文件 | 237,600.00 | - |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 主控系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-23 | 終端接入設(shè)備 | 高清顯示終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-24 | 其他信息安全設(shè)備 | 手機(jī)屏蔽柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-25 | 其他信息安全設(shè)備 | 手機(jī)信號屏蔽器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-26 | 液晶顯示器 | 65寸顯示器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-27 | 普通電話機(jī) | 電話機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-28 | 保密柜 | 保密柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-29 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-30 | 空調(diào)機(jī) | 精密空調(diào) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
1-31 | 信息化設(shè)備零部件 | 配線架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 理線架 | 15(個) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-33 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)紅外攝像機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-34 | 集線器 | 線材輔料轉(zhuǎn)接頭HDMI線 | 1(項) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-35 | 集線器 | 網(wǎng)線 | 25(箱) | 詳見采購文件 | 16,250.00 | - |
1-36 | 集線器 | PDU(機(jī)房.大廳.各房間公用) | 25(個) | 詳見采購文件 | 5,250.00 | - |
1-37 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 三層核心交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,500.00 | - |
1-38 | 存儲用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-39 | 路由器 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-40 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-41 | 路由器 | 無線路由器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-42 | 其他安全生產(chǎn)設(shè)備 | 機(jī)房保護(hù) | 1(個) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-43 | 消防設(shè)備 | 氣體滅火 | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-44 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 動環(huán)監(jiān)測 | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
1-45 | 消防設(shè)備 | AI視頻報警安消一體機(jī) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 4,250.00 | - |
1-46 | 消防設(shè)備 | 433煙溫一體 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-47 | 其他信息安全設(shè)備 | 智慧安防平臺授權(quán) | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,980.00 | - |
1-48 | 其他電纜電視分配系統(tǒng)設(shè)備 | 電纜 | 1(項) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-49 | 配電箱 | UPS配電箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
1-50 | 其他辦公設(shè)備 | UPS主機(jī) | 1(個) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-51 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 32(個) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 電池箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-53 | 安全審計設(shè)備 | 安全審計系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-54 | 其他信息安全設(shè)備 | 安全策略運維管控系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-55 | 其他信息安全設(shè)備 | 威脅流量監(jiān)測系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-56 | 其他信息安全設(shè)備 | 運維管控系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-57 | 其他計算機(jī)軟件 | 網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-58 | 其他計算機(jī)軟件 | 合規(guī)入網(wǎng)準(zhǔn)入系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-59 | 其他計算機(jī)軟件 | 終端安全系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-60 | 其他信息安全設(shè)備 | 脆弱性安全監(jiān)測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-61 | 其他電話通信設(shè)備 | IP視頻話機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
1-62 | 其他終端設(shè)備 | 移動智能終端 | 2(套) | 詳見采購文件 | 15,400.00 | - |
1-63 | 執(zhí)法記錄儀 | 執(zhí)法記錄儀 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-64 | 其他計算機(jī)軟件 | 資源主機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 49,500.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后15個日歷日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完成
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時間: 2025年06月09日 至 2025年06月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價:免費獲取
2025年07月01日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:黑龍江省政府采購管理平臺
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
組織現(xiàn)場踏勘: 否
無
名稱:撫遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局
地址:撫遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局
聯(lián)系方式:2131387
名稱:哈爾濱成邦項目管理咨詢有限公司
地址:哈爾濱市赫時大廈
聯(lián)系方式:15546325176
項目聯(lián)系人:哈爾濱成邦項目管理咨詢有限公司
電話:15546325176
哈爾濱成邦項目管理咨詢有限公司
2025年06月09日