合同包1(數(shù)字經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)治理實(shí)驗(yàn)室特色數(shù)據(jù)庫):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市凱事成科技有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)龍觀東路鴻宇大廈5樓 | 996,800.00元 |
合同包1(數(shù)字經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)治理實(shí)驗(yàn)室特色數(shù)據(jù)庫):
貨物類(深圳市凱事成科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 粵港澳數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)工商數(shù)據(jù)庫 | 同花順 | V1.0 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 其他專用儀器儀表 | 粵港澳數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫 | 同花順 | V1.0 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 粵港澳數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫 | 同花順 | V1.0 | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-4 | 其他專用儀器儀表 | 粵港澳數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)庫 | 同花順 | V1.0 | 1.00(套) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-5 | 其他專用儀器儀表 | 中國A股上市公司數(shù)據(jù)庫 | 同花順 | V1.0 | 1.00(套) | 196,800.00 | 196,800.00 |
1-6 | 其他專用儀器儀表 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫可視化系統(tǒng)定制開發(fā) | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
朱家順、陳華其、聶小東(采購人代表)、吳潮壯、方家軒
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)治理實(shí)驗(yàn)室特色數(shù)據(jù)庫 | 1.1962 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(數(shù)字經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)治理實(shí)驗(yàn)室特色數(shù)據(jù)庫):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古聚杰互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 5.00 | 29.91 | 68.91 | 4 | |
深圳市凱事成科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 6.60 | 30.00 | 89.00 | 1 | 1 |
北京博斯雅科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 11.40 | 29.92 | 84.72 | 2 | 2 |
廣州市華權(quán)壹立信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 5.00 | 29.93 | 74.93 | 3 | 3 |
名稱:廣東工業(yè)大學(xué)
地址:廣州市廣州大學(xué)城外環(huán)西路100號
聯(lián)系方式:020-39340032
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082(37619972)
項(xiàng)目聯(lián)系人:詹小姐、陳小姐
電話:020-37619082(37619972)
廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
2022年12月05日